Especificaciones
ESPUMIN 1 MM
ESPUMIN 1 MM Especificaciones | |||
Propiedades | Unidad | Valor | Tolerancia |
Ancho | MTS | 1.40 | ±0.03 |
Espesor | ML/PU | 40 | ±20 |
Peso | GRS/M2 | 240 | 10% |
Densidad | GRS/M3 | 225 | 12% |
ESPUMIN 2 MM
ESPUMIN 2 MM Especificaciones | |||
Propiedades | Unidad | Valor | Tolerancia |
Ancho | MTS | 1.40 | ±0.03 |
Espesor | ML/PU | 80 | ±20 |
Peso | GRS/M2 | 450 | 10% |
Densidad | GRS/M3 | 225 | 12% |
ESPUMIN 3 MM
ESPUMIN 3 MM Especificaciones | |||
Propiedades | Unidad | Valor | Tolerancia |
Ancho | MTS | 1.40 | ±0.03 |
Espesor | ML/PU | 120 | ±20 |
Peso | GRS/M2 | 660 | 10% |
Densidad | GRS/M3 | 220 | 12% |
ESPUMIN 4 MM
ESPUMIN 4 MM Especificaciones | |||
Propiedades | Unidad | Valor | Tolerancia |
Ancho | MTS | 1.40 | ±0.03 |
Espesor | ML/PU | 159 | ±20 |
Peso | GRS/M2 | 900 | 10% |
Densidad | GRS/M3 | 225 | 12% |
ESPUMIN 5 MM
ESPUMIN 5 MM Especificaciones | |||
Propiedades | Unidad | Value | Tolerancia |
Ancho | MTS | 1.40 | ±0.03 |
Espesor | ML/PU | 200 | ±20 |
Peso | GRS/M2 | 1110 | 10% |
Densidad | GRS/M3 | 222 | 12% |
ESPUMIN 6 MM
ESPUMIN 6 MM Especificaciones | |||
Propiedades | UNIDAD | VALOR | Tolerancia |
ANCHO | MTS | 1.40 | ±0.03 |
Espesor | ML/PU | 240 | ±40 |
Peso | GRS/M2 | 1320 | 10% |
DENSIDAD | GRS/M3 | 220 | 12% |
ESPUMIN 7 MM
ESPUMIN 7 MM Especificaciones | |||
Propiedades | Unidad | Valor | Tolerancia |
Ancho | MTS | 1.40 | ±0.03 |
Espesor | ML/PU | 280 | ±40 |
Peso | GRS/M2 | 1560 | 10% |
DENSIDAD | GRS/M3 | 222 | 12% |
ESPUMIN 9 MM
ESPUMIN 9 MM Especificaciones | |||
Propiedades | UNIDAD | VALOR | Tolerancia |
Ancho | MTS | 1.40 | ±0.03 |
Espesor | ML/PU | 360 | ±40 |
Peso | GRS/M2 | 1980 | 10% |
DENSIDAD | GRS/M3 | 222 | 12% |