Especificaciones
CRISTAL CAL. 2
CRISTAL CAL.2 Especificaciones | |||
Propiedades | Unidad | Valor | Tolerancia |
Ancho | MTS | 1.40 | ±0.03 |
Espesor | ML/PU | 2 | ±1 |
Peso | GRS/M2 | 60 | ±30 |
CRISTAL CAL. 2.5
CRISTAL CAL. 2.5 Especificaciones | |||
Propiedades | Unidad | Valor | Tolerancia |
Ancho | MTS | 1.40 | ±0.03 |
Espesor | ML/PU | 2.5 | ±1 |
Peso | GRS/M2 | 75 | ±30 |
CRISTAL CAL. 4
CRISTAL CAL. 4 Especificaciones | |||
Propiedades | Unidad | Valor | Tolerancia |
Ancho | MTS | 1.40,1.80 | ±0.03 |
Espesor | ML/PU | 4 | ±1 |
Peso | GRS/M2 | 120 | ±30 |
CRISTAL CAL. 6
CRISTAL CAL. 6 Especificaciones | |||
Propiedades | Unidad | Valor | Tolerancia |
Ancho | MTS | 1.40,1.80 | ±0.03 |
Espesor | ML/PU | 6 | ±1 |
Peso | GRS/M2 | 180 | ±30 |
CRISTAL CAL. 8
CRISTAL CAL. 8 Especificaciones | |||
Propiedades | Unidad | Valor | Tolerancia |
Ancho | MTS | 1.40,1.80 | ±0.03 |
Espesor | ML/PU | 8 | ±1 |
Peso | GRS/M2 | 240 | ±30 |
CRISTAL CAL. 10
CRISTAL CAL. 10 Especificaciones | |||
Propiedades | Unidad | Valor | Tolerancia |
Ancho | MTS | 1.40,1.80 | ±0.03 |
Espesor | ML/PU | 10 | ±1 |
Peso | GRS/M2 | 300 | ±30 |
CRISTAL CAL. 12
CRISTAL CAL. 12 Especificaciones | |||
Propiedades | Unidad | Valor | Tolerancia |
Ancho | MTS | 1.40,1.80 | ±0.03 |
Espesor | ML/PU | 12 | ±1 |
Peso | GRS/M2 | 360 | ±30 |
CRISTAL CAL. 14
CRISTAL CAL. 14 Especificaciones | |||
Propiedades | Unidad | Valor | Tolerancia |
Ancho | MTS | 1.40,1.80 | ±0.03 |
Espesor | ML/PU | 14 | ±1 |
Peso | GRS/M2 | 420 | ±30 |
CRISTAL CAL. 16
CRISTAL CAL. 16 Especificaciones | |||
Propiedades | Unidad | Valor | Tolerancia |
Ancho | MTS | 1.40,1.80 | ±0.03 |
Espesor | ML/PU | 16 | ±1 |
Peso | GRS/M2 | 480 | ±30 |